Model | TKL-35 | TKL-45 | TKL-55 | TKL-65 | TKL-80 |
---|---|---|---|---|---|
Sortation | |||||
Applied Horse Power(HP) | 20~30 | 31~40 | 41~50 | 51~70 | 80~ |
Backet capacity | 0.18 | 0.21 | 0.30 | 0.33 | 0.50 |
Back width | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,900 |
Digging depth | 175 | 175 | 195 | 195 | 220 |
Maximum traction height | 2,670 | 2,870 | 3,050 | 3,250 | 3,500 |
Maximum dump height | 1,865 | 2,020 | 2,050 | 2,395 | 2,505 |
Street dump | 540 | 580 | 590 | 620 | 670 |
Rear angle | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Front angle | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximum traction power | 450 | 570 | 675 | 850 | 1,050 |
General traction power | 360 | 450 | 522 | 648 | 828 |
![]() |
Head office, factory / 115, Sindong-ro 2-gil, jicheon-myeon, Chilgok-gun, Gyeonsanbuk-do, (39864), South Korea
TEL : 82-54-975-3500~6, 972-8212~3 FAX : 82-54-972-8214 Admin COPYRIGHTS (C)2016 Tae Kwang Agricultural Machinery Co,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. |
|