Home  |   Sitemap  |   KOR  |   ENG

Æ®·¢ÅÍ¿ë ·Î¿ì´õ




Á¦Ç°»ç¾ç

¸ðµ¨ ¼ÒÇü
TKL-35
ÁßÇü
TKL-45
ÁßÇü
TKL-55
Áß´ëÇü
TKL-65
´ëÇü
TKL-80
±¸ºÐ
Àû¿ë¸¶·Â 20~30 31~40 41~50 51~70 80~
¹öÄÏ¿ë·® 0.18 0.21 0.30 0.33 0.50
¹öÄÏÆø 1,200 1,400 1,500 1,600 1,900
±¼»è±íÀÌ 175 175 195 195 220
ÃÖ°íÀξç³ôÀÌ 2,670 2,870 3,050 3,250 3,500
ÃÖ°í´ýÇÁ³ôÀÌ 1,865 2,020 2,050 2,395 2,505
´ýÇÁ°Å¸® 540 580 590 620 670
ÈÄ°æ°¢µµ 55 55 55 55 55
Àü°æ°¢µµ 75 75 75 75 75
ÃÖ´ëÀξç·Â 450 570 675 850 1,050
»ó¿ëÀξç·Â 360 450 522 648 828

°æºÏ Ä¥°î±º Áöõ¸é ½Åµ¿·Î 2±æ 115(Ä¥°î±º Áöõ¸é ½Å¸®(663-15))     ÀüÈ­¹øÈ£ : 054-975-3500~6, 972-8212~3     Æѽº¹øÈ£ : 054-972-8214    °ü¸®ÀÚ
COPYRIGHTS (C)2016 TAE KWANG MACHINERY CO. ALL RIGHTS RESERVED.